Posiadacze stopni mistrzowskich DAN w TKS "Karate"

 

 lp  imię i nazwisko rok urodzenia  stopień  rok egzaminu
1  Bogdan Lubos 1963 5 dan 2014
2  Rafał Mnich 1982 4 dan 2022
3  Artur Dymarczyk 1988 4 dan 2022
4  Krzysztof Płonka 1974 3 dan 2010
5  Krzysztof Habraszka 1977 3 dan 2015
6  Dobrosława Habraszka 1979 3 dan 2019
7  Łukasz Morys 1986 3 dan 2020
8  Wojciech Filipek 1978 3 dan 2020
9  Lubomir Stasiak 1975 3 dan 2020
10  Marta Lubos 1993 3 dan 2017
11  Piotr Habraszka 1975 2 dan 2013
12  Michał Tarasiewicz 1972 2 dan 2016
13  Tomasz Kosmulski 1973 2 dan 2017
14  Patryk Wojnar 1982 2 dan 2017
15  Adam Lapok 1973 2 dan 2018
16  Michał Ptok 1988 2 dan 2018
17  Kamil Kowol 1993 2 dan 2019
18  Sandra Wolny (Nowak) 1993 2 dan 2020
19  Szymon Grzegorzyca 1997 2 dan 2021
20  Katarzyna Habraszka 1987 2 dan 2021
21  Patryk Kostrzewa 1992 2 dan 2021
22  Bogusław Plewka 1959 1 dan 1994
23  Grzegorz Szumski 1969 1 dan 1996
24  Andrzej Lubos 1964 1 dan 1997
25  Anna Płonka Kryńska 1979 1 dan 2003
26  Bogdan Karnabał 1974 1 dan 2008
27  Konrad Burzyński 1979 1 dan 2010
28  Rafał Wardejn 1986 1 dan 2013
29  Jakub Lupa 1991 1 dan 2013
30  Klaudia Mastalerz 1991 1 dan 2013
31  Damian Jaśkiewicz 1993 1 dan 2014
32  Marek Wolny 1993 1 dan 2014
33  Krzysztof Mesjasz 1980 1 dan 2016
34  Krzysztof Działo 1993 1 dan 2016
35  Łukasz Baron 1988 1 dan 2017
36  Marek Pyka 1968 1 dan 2017
37  Paweł Tomala 1980 1 dan 2018
38  Marcin Rogoziński 1978 1 dan 2018
39  Artur Gromuł  1995 1 dan 2019
40  Henryk Kempny 1962 1 dan 2019
41  Dawid Kowol 1995 1 dan 2021
42  Jakub Bałda 2000 1 dan 2021

2 dan

Dołącz do nas

Kontakt

TKS "Karate"
ul. Obwodnica 8/2.27
42-600 Tarnowskie Góry
Rachunek bankowy:
44 1050 1386 1000 0022 9095 3955

+48 500 066 682


TKS Karate Tarnowskie Góry. All rights Reserved.